(stálé ceny r. 1984; mld. Kčs, resp. Kč) 1991 1992 1993 1994
Reálný GDP 432,1 403,6 402,3 411,2
Spotřeba 191,8 209,3 212,5 225,9
Státní výdaje na zboží a služby 94 89,6 90,6 89
Hrubé investice, v tom: 115,5 94,5 85,8 124,7
- tvorba fixního kapitálu 112,6 119,7 110,2 132,8
- změna stavu zásob 2,9 -24,3 -24,4 -8,1
Čistý export 30,8 9,3 13,4 -28,4
(běžné ceny; mld. Kčs, resp. Kč)
Nominální GDP 716,6 803,3 923,1 1 037,5
Spotřeba 318,9 413,9 500,3 597,8
Státní výdaje na zboží a služby 134,7 186 237,1 231,1
Hrubé investice, v tom: 213,2 193 157,1 213
- tvorba fixního kapitálu 165,3 198,5 215,5 311,4
- změna stavu zásob 47,9 -5,5 -58,4 -98,4
Čistý export 49,8 10,4 28,6 -4,4
Pramen: Český statistický úřad
Žádné komentáře:
Okomentovat