Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Úprava příspěvků

U.K. SRN ostatní celkem
1. národní báze DPH (mld. ECU) 600 900 1500 3000
2. podíl na bázi DPH (%) 20 30 50 100
3. příspěvek z DPH při 1% (mil. ECU) 6000 9000 15 000 30 000
4. rozpočtové výdaje z DPH (mil. ECU) 5100 9000 15 900 30 000
5. sleva pro U.K. (2/3 z 3. - 4.) 600
6. upravený příspěvek U.K. 5400
7. podíl 5. podle 2. 225 375 600
8. po „německé“ úpravě 150 450 600
9. finální příspěvek z DPH 5400 9150 15 450 30 000
10. podíl 9. z báze DPH (%) 90 102 103 100


země před úpravou Fontainebleau
Rakousko 2 220,7 2 348,8
Belgie 2 960,6 3 106,9
Německo 23 622,7 24 420,8
Dánsko 1 471,3 1 564,4
Španělsko 4 884,7 5 188,3
Francie 13 394,3 14 338,3
Velká Británie 12 320,0 8 616,1
Řecko 1 131,3 1 196,5
Itálie 9 230,9 9 868,8
Irsko 736,0 767,6
Lucembursko 172,8 183,1
Nizozemí 4 505,0 4 729,0
Portugalsko 1 153,4 1 212,1
Švédsko 2 170,5 2 340,4
Finsko 1 170,4 1 239,1
1996, mil. ECU

Žádné komentáře:

Okomentovat