Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

“Mechanismus Fontainebleau“

Příspěvky do rozpočtu EU a jeho čerpání
stát  do rozpočtu z rozpočtu  saldo +/-
Belgie 2,39 2,46 +0,062
Dánsko 1,21 1,58 +0,38
Německo 19,08 7,25 -11,83
Řecko 1,01 5,15 +4,15
Španělsko 5,17 8,26 +3,09
Francie 11,55 10,53 -1,02
Irsko 0,57 2,94 +2,37
Itálie 10,27 8,74 -1,53
Lucembursko 0,17 0,36 +0,19
Nizozemí 4,03 2,70 -1,33
Portugalsko 0,91 3,42 +2,51
Velká Británie 7,63 4,50 -3,13
1993, mld. ECU

Žádné komentáře:

Okomentovat